BucketType
Values
| Enum | Code | Description |
|---|---|---|
| S1 | 1s | 1 second |
| S30 | 30s | 30 seconds |
| M1 | 1m | 1 minute |
| M3 | 3m | 3 minutes |
| M5 | 5m | 5 minutes |
| M15 | 15m | 15 minutes |
| M30 | 30m | 30 minutes |
| H1 | 1h | 1 hour |
| H2 | 2h | 2 hours |
| H4 | 4h | 4 hours |
| H8 | 8h | 8 hours |
| H12 | 12h | 12 hours |
| D1 | 1d | 1 day |
| D3 | 3d | 3 days |
| W1 | 1w | 1 week |
| M_1 | 1_m | 1 month |
Notes
K-line interval granularity from sub-second-style codes through monthly bars.
| Band | Usage |
|---|---|
| Seconds (S1, S30) | Ultra short-term |
| Minutes (M1–M30) | Intraday |
| Hours (H1–H12) | Short swing |
| Days (D1, D3) | Swing |
| Week (W1) | Position |
| Month (M_1) | Long horizon |